
Giá bán: 15.650.000đ
Bảo Hành: Đang cập nhập...
Gọi mua hàng: 0812.22.77.00 | 0246.2929336 (8:30-22:00)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000btu SRK35ZSS-W5 được đồ vật công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện năng tối đa, cùng lúc công nghệ này giúp máy vận hành êm ái và khả năng khiến lạnh/sưởi ấm nhanh và đều mang đến sự tha hồ, dễ chịu cho khách hàng và phù hợp căn phòng <20m2.
Tổng Kho Bia Điện máy chuyên cung cấp các sản phẩm điện tử - điện lạnh như :Tivi,điều hòa,Tủ Lạnh,Tủ đông,điều hòa thương mại,đồ gia dụng...giá bán tại kho rẻ nhất tại Hà Nội.Chúng tôi tự hào là nhà phân phối cấp 1 của các hãng : Casper,Funiki,Aqua,Mitsubishi Electric...Chúng tôi cam kết:
- Sản phẩm chính hãng, giá tốt nhất trên thị trường
- Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm còn nguyên đai, nguyên kiện
- Bảo hành sản phẩm chính hãng theo đúng quy trình của nhà sản xuất đưa ra
- Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội(Tùy theo từng sản phẩm.Liên Hệ để biết chi tiết)
- Lắp đặt dịch vụ đúng hẹn, chuẩn quy trình
Liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 0812.22.77.00 để được tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin về sản phẩm cũng như giải đáp mọi thắc mắc khách hàng.
Dàn lạnh điều hòa Mitsubishi Heavy | SRK35ZSS-W5 | |||
Dàn nóng điều hòa Mitsubishi Heavy | SRC35ZSS-W5 | |||
Nguồn điện | ||||
Công suất lạnh ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 3.5 (0.9~4.0) | ||
Công suất sưởi ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 4.0 (0.9~5.0) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi | kW | 0.89 / 0.94 | |
EER/COP | Làm lạnh/Sưởi | 3.93 / 4.26 | ||
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 9 | ||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 54 / 56 |
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 61 / 61 | ||
Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | dB(A) | 40 / 30 / 26 / 19 |
Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 41 / 36 / 25 / 19 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 50 / 48 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | m3/phút | 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0 |
Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 31.5 / 27.8 | ||
Kích thước | Dàn lạnh | (Cao/Rộng/Sâu) | mm | 290 x 870 x 230 |
Dàn nóng | 540 x 780(+62) x 290 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh/Dàn nóng | kg | 9.5 / 34.5 | |
Kích thước đường ống | Đường lỏng/đường hơi | Ømm | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8"") | |
Độ dài đường ống | m | Tối đa 20 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 10/10 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | 0C | -15 ~ 46 | |
Sưởi | -15 ~ 24 | |||
Bộ lọc | 1 bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng - 1 bộ lọc khử mùi |
Sản phẩm đã xem
© 2017. CÔNG TY TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim. GPDKKD: 0107721082 do sở KH & ĐT TP.Hà Nội cấp ngày 10/2/2017
Địa chỉ: Số 186 ngách 267/2 Đường Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội. VPGD: Số 96 Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội